Graphite powder hay thường được gọi là bột than chì, bột Graphite, đây là 1 dạng hình thù của nguyên tố Carbon. Trong tự nhiên, người ta có thể tìm thấy Graphite trong lòng đất, ở các mỏ quặng khi khai thác than hoặc trong các khoáng chất tự nhiên như thạch anh, mica, thiên thạch…
Graphite Powder là một trong những kim loại mềm nhất và có dạng cacbon có tính ổn định nhất ở điều kiện chuẩn, tồn tại dưới nhiều dạng hình thù khác nhau. Một trong những công dụng nhiều nhất được biết đến của Graphite Powder là làm ruột các loại bút chì.
Không giống như kim cương, Graphite có tính dẫn điện cực kỳ tốt và được ứng dụng trong sản xuất vật liệu chịu lửa, thép, đèn hồ quang, điện cực của pin, acquy…Ngoài ra, Graphite còn có khả năng chịu nhiệt rất tốt, khả năng chống ăn mòn cao và tính bôi trơn cao nên còn được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, điển hình như ngành công nghiệp và kỹ thuật.
1. Tính chất vật lý đặc trưng của Graphite Powder
Trạng thái | tồn tại dưới dạng nhiều hình thù khác nhau |
Dạng | Dạng bột |
Màu sắc | màu xám đen |
Cấu trúc tinh thể | sự xếp chồng các lớp phẳng graphene |
Bề mặt | nhám, mịn |
Điểm nóng chảy | khoảng 3.500 độ Celsius, cao nhất so với các vật liệu trong tự nhiên |
Độ dẫn điện | khả năng dẫn điện tốt |
Tính chất bôi trơn | tính chất bôi trơn cao |
2. Tính chất hóa học của Graphite Powder
Kháng hóa chất | Graphite powder không có khả năng phản ứng với các chất hóa học thông thường do cấu trúc tinh thể và tính không phản ứng của carbon. |
Khả năng tạo liên kết | Carbon trong graphite có khả năng tạo liên kết cộng hóa trị và liên kết pi mạnh, tạo nên cấu trúc lớp graphene ổn định. |
Khả năng tạo hợp chất | Trong điều kiện nhất định, Graphite powder có khả năng tạo ra các hợp chất với một số kim loại hoặc các nguyên tố khác. |
3. So sánh sự khác nhau của Graphite Powder và Carbon
Tuy Graphite Powder có chứa thành phần chính là Carbon, tuy nhiên giữa Graphite và Carbon vẫn có sự khác biệt về mặt lý tính. Chi tiết sự khác nhau trong bảng so sánh dưới đây:
Tiêu chí so sánh | Graphite | Carbon |
Màu sắc | Màu xám đen | Màu trong suốt hoặc xỉn màu |
Bản chất | Là 1 hình thù của Carbon | Là 1 nguyên tố hóa học |
Cấu trúc nguyên tử | Từng lớp hình lục giác ghép nối lại với nhau tạo thành 1 mảng | Không có cấu trúc cố định |
Tính chất vật lý | Khả năng chịu nhiệt cao, nhiệt độ nóng chảy cao, dẫn điện tốt và khả năng chống ăn mòn cao | Có nhiệt độ nóng chảy thấp, dễ dàng phản ứng với oxi tạo thành khí CO2 |
Ứng dụng | Bột graphite than chì với thành phần là 99.9% cacbon được ứng dụng trong hội họa, vẽ mỹ thuật như làm ruột bút chì. Ngoài ra nó còn các ứng dụng trong sản xuất thép, vật liệu composite, vật liệu chịu lửa,… | Dùng để sản xuất pin nhiên liệu, thép, dầu thô hay tạo ra các sợi carbon |
4. Những ứng dụng cơ bản của Graphite Powder
Graphite Powder là loại vật liệu được ưa thích sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong sản xuất công nghiệp như:
Ngành công nghiệp kim loại | Graphite Powder tham gia vào quá trình điện phân và điện hóa để sản xuất điện cực Graphite. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng như một chất chống cháy và chịu nhiệt trong quá trình nung và gia công kim loại. |
Ngành điện tử | Graphite Powder được sử dụng như một vật liệu dẫn điện trong các mạch điện tử, các viết bút chì dẫn điện, pin lithium-ion, hồ quang điện… |
Ngành cơ khí | Graphite Powder đóng vai trò làm chất bôi trơn trong ngành cơ khí, là thành phần quan trọng của các sản phẩm bôi trơn như dầu mỡ bôi trơn, chất lỏng bôi trơn…nhằm giảm thiểu sự ma sát và mài mòn của các bộ phận trong máy móc có tải trọng nặng khi có tần suất làm việc cao. |
Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ | Graphite Powder được sử dụng để sản xuất hộp động cơ, đầu tên lửa…và các sản phẩm cần cách nhiệt khác. |
Trong công nghệ hạt nhân | Nhờ khả năng chịu nhiệt cao, lên tới 3800 độ C mà Graphite Powder được sử dụng rất nhiều để xây lót các công cụ, máy móc trong lò phản ứng hạt nhân như cột nhiệt, bộ phản xạ nhiệt, bộ điều hòa… |
Các ứng dụng khác |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.